# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
2 | Beňa Lukáš | brankár | 42 |
55 | Dorniak Štefan | útočník | 32 |
83 | Erhardt Norbert | útočník | 50 |
6 | Gábriš Benjamin | útočník | 48 |
5 | Gejdoš Dušan | obranca | 45 |
32 | Hric Michal | útočník | 43 |
44 | Janek Miroslav | obranca | 55 |
71 | Kandera Tomáš | útočník | 39 |
1 | Košo Tomáš | brankár | 39 |
99 | Košo Ľubomír | obranca | 65 |
10 | Košo Lukáš | útočník | 38 |
8 | Krčah Matej | útočník | 34 |
79 | Kubáň Štefan | obranca | 40 |
97 | Kubáň Ján | útočník | 42 |
50 | Laco Ján | obranca | 42 |
14 | Magura Ľubomír | obranca | 55 |
77 | Mišura Adam | obranca | 34 |
17 | Olejár Michal | útočník | 43 |
26 | Sekucia Martin | útočník | 31 |
78 | Valaštiak Milan | obranca | 46 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Miroslav Janek |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2. |
Benjamin Gábriš |
Svätý Kríž |
útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3. |
Štefan Kubáň |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. |
Norbert Erhardt |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5. |
Milan Valaštiak |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. |
Ľubomír Magura |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7. |
Dušan Gejdoš |
Svätý Kríž |
obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. |
Lukáš Košo |
Svätý Kríž |
útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. |
Ján Laco |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. |
Ján Kubáň |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. |
Ľubomír Košo |
Svätý Kríž |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. |
Matej Krčah |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. |
Martin Sekucia |
Svätý Kríž |
útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |