# | Meno | Pozícia | Vek |
---|---|---|---|
31 | Bačík Marek | brankár | 43 |
29 | Bendík Michal | brankár | 26 |
5 | Brezina Martin | Obranca | 45 |
84 | Budz Jozef | útočník | 40 |
75 | Dobák Radovan | obranca | 49 |
99 | Gábor Peter | brankár | 44 |
4 | Gaňa Oliver | útočník | 30 |
39 | Grieš Miroslav | útočník | 43 |
89 | Grman Peter | obranca | 40 |
87 | Kulpa Vladimír | obranca | 37 |
52 | Macík Roman | útočník | 54 |
14 | Petho Ľudovít | útočník | 52 |
8 | Poliaček František | útočník | 54 |
77 | Rakyta Martin | útočník | 44 |
7 | Šintaj Daniel | obranca | 55 |
10 | Šintaj Jakub | útočník | 28 |
23 | Šintaj Ľubomír | útočník | 53 |
33 | Snovák Marek | útočník | 46 |
3 | Szekely Karol | obranca | 69 |
9 | Vlček Anton | obranca | 53 |
Meno | Tím | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Jakub Šintaj |
HKA LH Bruins |
útočník | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2. |
Miroslav Grieš |
HKA LH Bruins |
útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. |
Jozef Budz |
HKA LH Bruins |
útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4. |
Vladimír Kulpa |
HKA LH Bruins |
obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. |
Martin Rakyta |
HKA LH Bruins |
útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. |
Anton Vlček |
HKA LH Bruins |
obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7. |
Roman Macík |
HKA LH Bruins |
útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8. |
Karol Szekely |
HKA LH Bruins |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. |
Martin Brezina |
HKA LH Bruins |
Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. |
Peter Grman |
HKA LH Bruins |
obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. |
Ľubomír Šintaj |
HKA LH Bruins |
útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |